GFA Radio Program Schedule
Athmik Yatra A07 Program Schedule (March 25, 2007 to October 27, 2007)(Time used is Indian Standard Time)
The following programs are broadcast in more than 103 languages, including:
| Language | Days | Meter Band | Frequency | AM/PM | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | Friday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 430 | 445 |
| Saturday & Sunday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 500 | 515 | |
| Ao | Friday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Assamese | Monday to Wednesday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 515 | 530 |
| Awadhi | Monday & Tuesday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 930 | 945 |
| Bagheli | Wednesday to Friday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 915 | 930 |
| Bagri | Monday & Tuesday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 600 | 615 |
| Banjara | Saturday & Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 745 | 800 |
| Bantawa | Monday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 500 | 515 |
| Bengali | Monday to Wednesday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 500 | 515 |
| Bhili | Thursday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Bhojpuri | Saturday & Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 815 | 830 |
| Bodo | Monday & Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 530 | 545 |
| Saturday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 445 | 500 | |
| Bondo | Wednesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Bundelkhandi | Monday & Tuesday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 915 | 930 |
| Burmese | Wednesday to Friday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 515 | 530 |
| Sunday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 445 | 500 | |
| Chakma | Monday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 430 | 445 |
| Monday & Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 545 | 600 | |
| Chattisgarhi | Monday & Tuesday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 900 | 915 |
| Chin | Monday & Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 515 | 530 |
| Sunday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 430 | 445 | |
| Wednesday & Thursday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 700 | 715 | |
| Dari | Wednesday | 25 MB | 11695 kHz | Evening | 945 | 1000 |
| Saturday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 915 | 930 | |
| Deori | Thursday & Friday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 715 | 730 |
| Desiya | Wednesday & Thursday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 715 | 730 |
| Divehi | Thursday & Friday | 25 MB | 11695 kHz | Evening | 945 | 1000 |
| Divehi (Back to the Bible) | Saturday | 25 MB | 11695 kHz | Evening | 945 | 1000 |
| Dogri | Thursday & Friday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 615 | 630 |
| Dzonkha | Monday to Wednesday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Gamit | Wednesday & Thursday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 745 | 800 |
| Garo | Saturday & Sunday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 745 | 800 |
| Garwali | Saturday & Sunday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 600 | 615 |
| Gojri | Monday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 600 | 615 |
| Gondi | Friday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Gujarati | Thursday & Friday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 515 | 530 |
| Thursday & Friday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 615 | 630 | |
| Gurung | Wednesday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 500 | 515 |
| Halam | Tuesday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 430 | 445 |
| Monday & Tuesday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 730 | 745 | |
| Haryanvi | Saturday & Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Hindi | Monday to Friday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 815 | 830 |
| Monday to Sunday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 945 | 1000 | |
| Bachon Ka Dost | Saturday & Sunday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 645 | 700 |
| Saturday & Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 645 | 700 | |
| Jawan Humsafar | Sunday & Monday | 25 MB | 11695 kHz | Evening | 945 | 1000 |
| Masih Vandana (Hindi - Back to the Bible) | Monday to Friday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 645 | 700 |
| Ho | Friday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 545 | 600 |
| Kangri | Saturday & Sunday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 615 | 630 |
| Kannada | Sunday to Friday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 545 | 600 |
| Karbi | Thursday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Saturday and Sunday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 515 | 530 | |
| Kashmiri | Thursday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 600 | 615 |
| Raibith (Kashmiri - Intouch) | Wednesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 600 | 630 |
| Kaubru | Wednesday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 715 | 730 |
| Kham-Magar | Saturday & Sunday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 815 | 830 |
| Khandesi | Monday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 645 | 700 |
| Khariya | Wednesday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 600 | 615 |
| Khasi | Saturday & Sunday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Khurukh | Wednesday & Thursday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 530 | 545 |
| Kinnauri | Saturday & Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 700 | 715 |
| Kokborok | Monday & Tuesday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 445 | 500 |
| Monday & Tuesday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 715 | 730 | |
| Konkani | Tuesday & Wednesday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 530 | 545 |
| Konyak | Thursday & Friday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Kotwali | Friday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Koya | Saturday & Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 615 | 630 |
| Kui | Monday & Tuesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 745 | 800 |
| Kukna | Friday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 745 | 800 |
| Kumaoni | Friday & Saturday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 930 | 945 |
| Kupiya | Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Ladakhi | Tuesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 600 | 615 |
| Lepcha | Tuesday & Wednesday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 830 | 845 |
| Limbu | Saturday & Sunday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 500 | 515 |
| Lungeli-Magar | Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 500 | 515 |
| Magahi | Wednesday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 615 | 630 |
| Thursday & Friday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 830 | 845 | |
| Maithili | Wednesday to Friday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 900 | 915 |
| Malayalam | Monday to Sunday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 600 | 615 |
| Monday to Sunday | 25 MB | 11695 kHz | Evening | 930 | 945 | |
| Malto | Thursday & Friday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 700 | 715 |
| Marathi | Thursday & Friday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 645 | 700 |
| Friday to Sunday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 630 | 645 | |
| Shubavartha (Marathi - IBRA) | Wednesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 645 | 700 |
| Marwari | Monday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 630 | 645 |
| Monday & Tuesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 715 | 730 | |
| Mauchi | Thursday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Meitei | Monday to Wednesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 700 | 715 |
| Wednesday & Thursday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 445 | 500 | |
| Mising | Wednesday to Friday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 745 | 800 |
| Saturday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 430 | 445 | |
| Friday to Sunday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 530 | 545 | |
| Mundari | Wednesday & Thursday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 845 | 900 |
| Muslimi-Bengali | Thursday & Friday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 500 | 515 |
| Friday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 845 | 900 | |
| Nepali | Monday to Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 630 | 645 |
| Netakani | Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 715 | 730 |
| Newari | Thursday & Friday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 815 | 830 |
| Nockte | Monday & Tuesday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 700 | 715 |
| Saturday & Sunday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 515 | 530 | |
| Oriya | Friday to Sunday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 600 | 615 |
| Pashto | Tuesday | 25 MB | 11695 kHz | Evening | 945 | 1000 |
| Rabetha (Pashto - Intouch) | Sunday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 915 | 945 |
| Punjabi | Monday & Tuesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 615 | 630 |
| Wednesday & Thursday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 630 | 645 | |
| Rajasthani | Monday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 615 | 630 |
| Sampark (Rajasthani - Intouch) | Tuesday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 615 | 645 |
| Rengma | Wednesday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Rongmei | Sunday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 700 | 715 |
| Sadri | Wednesday & Thursday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 930 | 945 |
| Sambalpuri | Monday & Tuesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Santhali | Monday & Tuesday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 745 | 800 |
| Wednesday & Thursday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 545 | 600 | |
| Sarchopa | Monday to Wednesday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 815 | 830 |
| Sherpa | Monday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 830 | 845 |
| Thursday & Friday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 500 | 515 | |
| Sindhi | Saturday & Sunday | 22 MB | 13750 kHz | Evening | 900 | 915 |
| Sinhalese | Thursday & Friday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 530 | 545 |
| Sambandhiyava (Sinhalese - Intouch) | Saturday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 530 | 600 |
| Soura | Monday & Tuesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Sumi | Saturday & Sunday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 730 | 745 |
| Tamang-West | Monday & Tuesday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 845 | 900 |
| Tamil | Monday to Sunday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 630 | 645 |
| Sathiya Vasanam (Tamil - Back to the Bible) | Monday to Sunday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 645 | 700 |
| Tangkhul | Friday & Saturday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 700 | 715 |
| Telugu | Monday to Sunday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 615 | 630 |
| Thadou-Kuki | Wednesday & Thursday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 430 | 445 |
| Saturday & Sunday | 22 MB | 13860 kHz | Evening | 715 | 730 | |
| Tharu | Saturday & Sunday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 845 | 900 |
| Tibetan-Amdo | Saturday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 545 | 600 |
| Tibetan-Lhasa | Friday | 49 MB | 6040 kHz | Morning | 445 | 500 |
| Sunday | 31 MB | 9680 kHz | Morning | 545 | 600 | |
| Tulu | Monday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 530 | 545 |
| Sunday | 49 MB | 6145 kHz | Morning | 530 | 545 | |
| Urdu | Friday & Saturday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 715 | 730 |
| Saturday & Sunday | 22 MB | 13745 kHz | Evening | 830 | 845 | |
| Vadari | Tuesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 645 | 700 |
| Varli | Wednesday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 800 | 815 |
| Vasavi | Thursday & Friday | 31 MB | 9435 kHz | Morning | 600 | 615 |
| Yerukala | Saturday | 19 MB | 15215 kHz | Evening | 730 | 745 |





