Languages and GFA Radio Program Schedule
The following programs are broadcast in more than 103 languages, including:(Time used is Indian Standard Time)
| Language | Day | Meter Band | Frequency | AM/PM | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | Saturday and Sunday | 49 MB | 6040 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Ao | Friday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Assamese | Monday to Wednesday | 49 MB | 6040 kHz | AM | 0515 | 0530 |
| Awadhi | Monday and Tuesday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0930 | 0945 |
| Bagheli | Wednesday to Friday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0915 | 0930 |
| Bagri | Monday and Tuesday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0600 | 0615 |
| Banjara | Saturday and Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0745 | 0800 |
| Bantawa | Monday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Bengali | Monday to Wednesday | 49 MB | 6040 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Saturday and Sunday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0545 | 0600 | |
| Bhili | Thursday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Bhojpuri | Saturday and Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0815 | 0830 |
| Bodo | Monday and Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0530 | 0545 |
| Bondo | Wednesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Bundelkandi | Friday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0600 | 0615 |
| Monday and Tuesday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0915 | 0930 | |
| Burmese | Wednesday to Friday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0515 | 0530 |
| Chakma | Monday and Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0545 | 0600 |
| Chattisgarhi | Monday and Tuesday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0900 | 0915 |
| Chin | Monday and Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0515 | 0530 |
| Wednesday and Thursday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0700 | 0715 | |
| Dari | Wednesday | 31 MB | 9810 kHz | PM | 0945 | 1000 |
| Saturday and Sunday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0915 | 0930 | |
| Deori | Thursday and Friday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Deshiya | Wednesday and Thursday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Divehi | Thursday and Friday | 31 MB | 9810 kHz | PM | 0945 | 1000 |
| Dogri | Thursday and Friday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0615 | 0630 |
| Dzonkha | Monday to Wednesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Gamit | Wednesday and Thursday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0745 | 0800 |
| Garo | Saturday and Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0745 | 0800 |
| Garwali | Saturday and Sunday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0600 | 0615 |
| Gojri | Monday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0600 | 0615 |
| Gondi | Friday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Gujarati | Thursday and Friday | 49 MB | 6040 kHz | AM | 0515 | 0530 |
| Thursday and Friday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0615 | 0630 | |
| Gurung | Wednesday and Thursday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Halam | Monday and Tuesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Harayanvi | Saturday and Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Hindi | Monday to Friday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0815 | 0830 |
| Daily | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0945 | 1000 | |
| Hindi—Youth Program | Saturday to Monday | 31 MB | 9810 kHz | PM | 0945 | 1000 |
| Hindi—Bachon Ka Dost | Saturday and Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0645 | 0700 |
| Saturday and Sunday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0645 | 0700 | |
| Hindi—Masih Vandana | Monday to Friday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0645 | 0700 |
| Ho | Friday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0545 | 0600 |
| Kangri | Saturday and Sunday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0615 | 0630 |
| Kannada | Daily | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0545 | 0600 |
| Karbi | Saturday and Sunday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0515 | 0530 |
| Thursday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0730 | 0745 | |
| Kashmiri | Wednesday and Thursday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0600 | 0615 |
| Kaubru | Wednesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Kham-Magar | Saturday and Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0815 | 0830 |
| Khandesi | Wednesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0645 | 0700 |
| Khariya | Wednesday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0600 | 0615 |
| Khasi | Saturday and Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Khurukh | Wednesday and Thursday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0530 | 0545 |
| Kinnauri | Saturday and Sunday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0630 | 0645 |
| Kokborok | Monday and Tuesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Konkani | Tuesday and Wednesday | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0530 | 0545 |
| Konyak | Thursday and Friday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Kotwali | Friday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Koya | Saturday and Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0615 | 0630 |
| Kui | Monday and Tuesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0745 | 0800 |
| Kukna | Friday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0745 | 0800 |
| Kumaoni | Friday and Saturday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0930 | 0945 |
| Kupiya | Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Ladakhi | Tuesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0600 | 0615 |
| Lepcha | Tuesday and Wednesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0830 | 0845 |
| Limbu | Saturday and Sunday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Lungeli-Magar | Tuesday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Magahi | Wednesday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0615 | 0630 |
| Thursday and Friday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0830 | 0845 | |
| Maithili | Wednesday to Friday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0900 | 0915 |
| Malayalam | Daily | 31 MB | 9810 kHz | PM | 0930 | 0945 |
| Daily | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0600 | 0615 | |
| Malayalam-Medium Wave | Daily | 340 Meter | 882 kHz | AM | 0600 | 0615 |
| Malto | Thursday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0700 | 0715 |
| Malto-FMPB | Friday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0700 | 0715 |
| Marathi | Saturday and Sunday | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0645 | 0700 |
| Thursday and Friday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0645 | 0700 | |
| Marwari | Monday and Tuesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Monday and Tuesday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0630 | 0645 | |
| Mauchi | Thursday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Meitei | Monday to Wednesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0700 | 0715 |
| Mising | Friday to Sunday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0530 | 0545 |
| Wednesday to Friday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0745 | 0800 | |
| Mundari | Wednesday and Thursday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0845 | 0900 |
| Muslimi Bengali | Thursday and Friday | 49 MB | 6040 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Friday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0845 | 0900 | |
| Nepali | Daily | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0630 | 0645 |
| Netakani | Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Newari | Thursday and Friday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0815 | 0830 |
| Nockte | Saturday and Sunday | 49 MB | 6040 kHz | AM | 0515 | 0530 |
| Monday and Tuesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0700 | 0715 | |
| Oriya | Friday to Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0600 | 0615 |
| Pashto | Sunday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0930 | 0945 |
| Tuesday | 31 MB | 9810 kHz | PM | 0945 | 1000 | |
| Punjabi | Thursday and Friday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0630 | 0645 |
| Monday to Wednesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0615 | 0630 | |
| Rajasthani | Monday and Tuesday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0615 | 0630 |
| Rengma | Wednesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Rongmei | Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0700 | 0715 |
| Sadri | Wednesday and Thursday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0930 | 0945 |
| Sambalpuri | Monday and Tuesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Santhali | Wednesday and Thursday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0545 | 0600 |
| Monday and Tuesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0745 | 0800 | |
| Santhali-FMPB | Monday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0645 | 0700 |
| Sarchopa | Monday to Wednesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0815 | 0830 |
| Sherpa | Friday | 31 MB | 9680 kHz | AM | 0500 | 0515 |
| Monday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0830 | 0845 | |
| Sindhi | Wednesday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0630 | 0645 |
| Saturday and Sunday | 22 MB | 13750 kHz | PM | 0900 | 0915 | |
| Sinhalese | Thursday to Saturday | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0530 | 0545 |
| Soura | Monday and Tuesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Sumi | Saturday and Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0730 | 0745 |
| Tamang-West | Monday and Tuesday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0845 | 0900 |
| Tamil | Daily | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0630 | 0645 |
| Tamil—Sathya Vasanam | Monday to Friday | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0645 | 0700 |
| Tangkhul | Friday and Saturday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0700 | 0715 |
| Telugu | Daily | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0615 | 0630 |
| Thadou-kuki | Saturday and Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Tharu | Saturday and Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0845 | 0900 |
| Tibetan-Amdo | Saturday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0700 | 0715 |
| Tibetan-Lhasa | Sunday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0700 | 0715 |
| Tulu | Sunday and Monday | 49 MB | 6145 kHz | AM | 0530 | 0545 |
| Urdu | Friday and Saturday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0715 | 0730 |
| Saturday and Sunday | 19 MB | 15390 kHz | PM | 0830 | 0845 | |
| Vadari | Tuesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0645 | 0700 |
| Varli | Wednesday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0800 | 0815 |
| Vasavi | Thursday | 31 MB | 9435 kHz | AM | 0600 | 0615 |
| Yerukala | Saturday | 19 MB | 15350 kHz | PM | 0730 | 0745 |
Samples of GFA Radio broadcast in different languages
Dzonkha broadcastGuj broadcast
Hindi broadcast
Kashmire broadcast
Malayalam broadcast
Maranthi broadcast
Napali broadcast
Sinhalese broadcast
Tamil broadcast
Telegu broadcast